号数 | サイズ 0.04 | 入数 |
A−4 | 70X50 | 21.000枚 |
B−4 | 85X60 | 15.000枚 |
C−4 | 100X70 | 13.000枚 |
D−4 | 120X85 | 10.000枚 |
E−4 | 140X100 | 8.000枚 |
F−4 | 170X120 | 6.000枚 |
G−4 | 200X140 | 5.000枚 |
H−4 | 240X170 | 3.500枚 |
I−4 | 280X200 | 2.500枚 |
J−4 | 340X240 | 1.500枚 |
K−4 | 400X280 | 1.500枚 |
L−4 | 480X340 | 800枚 |
SL−4 | 560X400 | 600枚 |
T−4 | 140X200 | 4.500枚 |
号数 | FG | PP | 号数 | FG | PP | 入数 |
880 | ○ | 1635 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1030 | ○ | 1640 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1040 | ○ | 1650 | ○ | 1.000枚 | ||
1050 | ○ | ○ | 1680 | ○ | 1.000枚 | |
1060 | ○ | ○ | 1735 | ○ | 1.000枚 | |
1070 | ○ | ○ | 1825 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1080 | ○ | 1830 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1220 | ○ | 1835 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1230 | ○ | ○ | 1840 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1240 | ○ | △ | 1925 | ○ | 1.000枚 | |
1250 | ○ | ○ | 1930 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1260 | ○ | ○ | 1935 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1270 | ○ | ○ | 1940 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1280 | ○ | 2030 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1320 | ○ | 2035 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1340 | ○ | 2040 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1420 | ○ | 2130 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1425 | ○ | ○ | 2135 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1430 | ○ | ○ | 2140 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1435 | ○ | ○ | 2230 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1450 | ○ | ○ | 2235 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1480 | ○ | 2330 | ○ | 1.000枚 | ||
1525 | ○ | △ | 2335 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1530 | ○ | ○ | 2340 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1535 | ○ | 2535 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1620 | ○ | 2540 | ○ | ○ | 1.000枚 | |
1625 | ○ | ○ | 2740 | ○ | ○ | 1.000枚 |
1630 | ○ | ○ | 1.000枚 |
○印 規格在庫品 △印 在庫確認が必要です。
FG袋は厚さが0.025で、防曇性があり、野菜の呼吸で袋が曇ったり致しません。
人参、アスパラ、きゅうり、ピーマンなどに・・・
PP袋は厚さが0.03で、防曇性は有りませんが重量の有る野菜に適しています。
ジャガイモ、玉葱・・・
テープ止めならバックシーラー
熱溶着ならインパルスシーラ
防湿性・透明性・エージレス対応バリアー性に優れ
低温性・加熱殺菌に優れた規格袋や環境に優しい非塩素系バリヤー樹脂使用のナイロン袋も各種
ございます。
PPバンドコアレス(芯無し) | PPバンド15.5X2500 | 印刷バンド | 一般手締め用15.5X1000 | 重梱包用ヘビーバンド |
重梱包用ポリエステルバンド | コードレス引き締め溶着機 | 引き締め封緘が一緒に | PPバンド引き締め機 | 封緘機 |
ディスペンサー | ステープラー | 封緘針ステープル | エアーステープラー | ロールステープル1000本装着 |
クラフトテープ | ホワイティークラフトテープ | カラークラフトテープ | クラフト荷札テープ | 重ね貼り・文字が書けます |
低温用クラフトテープ | 再生紙40%以上使用 | ロープライスOPPテープ | 重梱包用オリエンテープ | タフライトテープ |
ビニクロステープ | 新布テープ | OPPテープ用カッター | ||
布テープ | カラー布テープ | バックシーラー | はがしやすいくち取り | 紙機能付きシーラー |
野菜結束テープ | セロテープ | 印刷入りセロテープ | 紙粘着テープ | バックシーラーテープ |
株式会社 ホクハン
号数 | サイズ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 入数 |
角0号 | 90X105 | ○ | 1.000枚 | ||
角1号 | 100X130 | ○ | 1.000枚 | ||
角2号 | 110X155 | ○ | 1.000枚 | ||
角3号 | 120X180 | ○ | 1.000枚 | ||
角4号 | 140X205 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角5号 | 160X225 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角6号 | 180X250 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角7号 | 200X275 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角8号 | 220X300 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角9号 | 240X330 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角10号 | 260X360 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角11号 | 280X400 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角12号 | 300X440 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角13号 | 330X470 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角14号 | 360X500 | ○ | ○ | ○ | 1.000枚 |
角15号 | 400X550 | ○ | 1.000枚 | ||
長3号 | 90X200 | ○ | 1.000枚 | ||
長4号 | 100X230 | ○ | 1.000枚 | ||
長5号 | 110X250 | ○ | 1.000枚 | ||
長6号 | 120X280 | ○ | 1.000枚 | ||
長7号 | 140X320 | ○ | 1.000枚 | ||
長8号 | 160X360 | ○ | 1.000枚 | ||
長9号 | 180X400 | ○ | 1.000枚 | ||
長10号 | 200X440 | ○ | 1.000枚 |
号数 | サイズ | 入数 |
SS 25号 | 250(150+100)X310 | 4.000枚 |
S 30号 | 300(180+120)X370 | 3.000枚 |
M 35号 | 350(220+130)X420 | 2.000枚 |
L 40号 | 400(260+140)X490 | 1.000枚 |
LL 45号 | 450(300+150)X540 | 1.000枚 |
XL 50号 | 500(340+160)X600 | 1.000枚 |
♪メーカー様リンク