5
6
7
8
9
グリーンアスパラ化粧箱
2
4
1
10
12
番号 品     名 単位(枚) 単価 合計金額
1  SA アスパラ1k野菜王国 穴無しA    20 50 1,000
2  SA アスパラ1.5k野菜王国 穴無し   20 56 1,120
3  SA アスパラ2k野菜王国 穴無し   20 65 1,300
4  SA アスパラ3k 穴無し   20 80 1,600
5  HA アスパラ2K キツネ   20 112 2,240
6  HA アスパラ3K キツネ   20 143 2,860
7  KY アスパラ5K   20 100 2,000
8  KY アスパラ1K 合紙   100 77 7,700
9  KY アスパラ1.5K 合紙   100 90 9,000
10  KY アスパラ2K 合紙   100 103
10,300
11  HA アスパラ1K 耐水   100 127 12,700
12  HA アスパラ2K 耐水   100 142 14,200
消費税は別途。 送料等につきましてはお問い合わせください。
12
12